| Technische Daten "VECTRON Skandinavien-Korridor" | |
| Anzahl | - |
| Hersteller | Siemens |
| Baujahre | 2021- |
| Achsfolge | Bo' Bo' |
| Länge über Puffer | 18.980 mm |
| Drehzapfenabstand | 9.500 mm |
| Achsstand im Drehgestell | 3.000 mm |
| Rad-Ø (neu) | 1.250 mm |
| Spannungssysteme | AC 25 kV, 50 Hz / AC 15 kV, 16,67 Hz |
| max Leistung am Rad | 6.400 kW |
| Anfahrzugkraft | 320 kN |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Dienstgewicht | 86 t |
| max. Achslast | 22,5 t |
Abbildungen:
Snälltåget:
Green Cargo:
Railpool:
Zum Verbleib der einzelnen Loks s. Fahrzeugliste
Quellen:
Alpha Trains: www.alphatrains.eu
Green Cargo: www.greencargo.com
Siemens Mobility: www.mobility.siemens.com
Wijnakker, Simon: Railcolor. www.railcolor.net
Zur Fahrzeug-Übersicht