| Technische Daten OHJJ BL/Bls: | ||
| BL | Bls | |
| Anzahl | 2 | 2 |
| Hersteller | Scandia | OHJ |
| Baujahr/Umbau | 1961 | 1992-93, 1995 |
| Länge über Puffer | 26.400 mm | 26.400 mm |
| Drehzapfenabstand | - mm | - mm |
| Achsstand im Drehgestell | - mm | - mm |
| zul. Höchstgeschw. | 120 km/h | 120 km/h |
| Dienstgewicht | 31,7 t | - t |
| Sitzplätze 2. Kl. | 84 | - |
| Einrichtung | 3 Abt. | 3 Abt. |
Abbildungen:
OHJ BL:
OHJ Bls:
Quellen:
Poulsen, John (1995): Styrevognstog. Smørum: bane bøger.
Zur Fahrzeug-Übersicht