Technische Daten DSB EHP 6811-6815: | |||
SNB E 100 DSB EHP 6811 |
ONFJ E 102 / SFJ E 106 DSB EHP 6812-6813 |
SFJ E 107-108 DSB EHP 6814-6815 |
|
Anzahl | 1 | 2 | 2 |
Hersteller | Scandia | Scandia / Vulcan | SFJ |
Baujahr | 1897 | 1906 / 1904 | 1909 |
Länge über Puffer | 10.000 mm | 8.910 mm | 8.910 mm |
Achsstand | 5.600 mm | 4.200 mm | 4.200 mm |
zul. Höchstgeschw. | - km/h | - km/h | - km/h |
Dienstgewicht | 9,3 t | 9,0 t | 12,6 t |
Zuladung | 5,0 t | 5,0 t | 5,0 t |
Ladefläche | - m² | - m² | - m² |
Einrichtung | 1 Packr., 1 Zugführerabt. | 1 Packr., 1 Zugführerabt. | 1 Packr., 1 Zugführerabt. |
Technische Daten DSB EHP 6816-6820: | ||||||
SFJ E 118 DSB EHP 6816 |
SFJ E 121-123 DSB EHP 6817-6819 |
SFJ E 119 DSB EHP 6820 |
||||
Anzahl | 1 | 3 | 1 | |||
Hersteller | Breslau | SFJ | SFJ | |||
Baujahr | 1883 | 1915-16 | 1914 | |||
Länge über Puffer | 8.230 mm | 9.630 mm | 8.900 mm | |||
Achsstand | 4.200 mm | 5.000 mm | 4.200 mm | |||
zul. Höchstgeschw. | - km/h | - km/h | - km/h | |||
Dienstgewicht | 8,6 t | 12,7 t | 9,2 t | |||
Zuladung | 6,0 t | 4,0 t | 6,0 t | |||
Ladefläche | - m² | - m² | - m² | |||
Einrichtung | 1 Packr., 1 Zugführerabt. | 1 Packr., 1 Zugführerabt. | 1 Packr., 1 Zugführerabt. |
Abbildungen:
Quellen:
Zur Fahrzeug-Übersicht